手机:+86-138 5856 3088

电话:+86-575-83180368

传真:+86-575-83106878

邮箱: dents@bayangzm.com

地址:浙江省嵊州市经济开发区双塔路118号

关注我们
  型号    瓦数   电压  电流(MA)   光通量(LM) 灯头型号 显色指数    色温(K)      A(mm) B(min)  (mm) B(max)(mm) C(mm) 直径mm)
TL5-MINI 4 29 170 150/130 G5 ≧82 2700-6500 135.9 140.6 143 150.1 16
6 42 160 300/260 G5 ≧82 2700-6500 212.1 216.8 219.2 226.3 16
8 56 145 450/400 G5 ≧82 2700-6500 288.3 293 295.4 302.5 16
13 95 165 950/900 G5 ≧82 2700-6500 517 521.6 524 531.5 16
        25℃ 35℃                
TL5-HE 14 100 170 1250/1150 1350/1250 G5 ≧82 2700-6500 549 553.7 556.1 563.2 16
16 110 170 1440/1360 1540/1460 G5 ≧82 2700-6500 589.8 608.2 610.3 617.4 16
21 123 170 2100/1900 2250/2050 G5 ≧82 2700-6500 849 853.7 856.1 863.2 16
28 167 170 2600/2400 2900/2700 G5 ≧82 2700-6500 1149 1153.7 1156.1 1163.2 16
32 195 170 1750/1650 2000/1900 G5 ≧82 2700-6500 1199.4 1204.7 1206.5 1213.6 16
35 209 170 3300/3100 3650/3400 G5 ≧82 2700-6500 1449 1453.7 1456.1 1463.2 16
TL5-HO 24 75 300 1750/1650 2000/1900 G5 ≧82 2700-6500 549 553.7 556.1 563.2 16
39 112 340 3100/2950 3500/3300 G5 ≧82 2700-6500 849 853.7 856.1 863.2 16
49 191 250 4500/4300 5100/4750 G5 ≧82 2700-6500 1449 1453.7 1456.1 1463.2 16
54 118 460 5100/4650 5400/4950 G5 ≧82 2700-6500 1149 1153.7 1156.1 1163.2 16
80 145 555 6250/5900 7000/6650 G5 ≧82 2700-6500 1449 1453.7 1456.1 1463.2 16
分享
与我们联系
  • captcha